



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | TMC23 - 963 | 6180 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | TMC23 - 962 | 8233 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | TMC23 - 961 | 1190 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | TMC23 - 960 | 9587 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | TMC23 - 959 | 9970 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | TMC23 - 958 | 8436 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TMC23 - 957 | 4829 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | TMC23 - 956 | 0547 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | TMC23 - 955 | 0465 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | TMC23 - 954 | 4131 |


