
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | DMI - 799 | 8427 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DMI - 798 | 8675 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | DMI - 797 | 2871 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | DMI - 796 | 4917 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | DMI - 795 | 9413 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | DMI - 794 | 3130 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | DMI - 793 | 9726 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | DMI - 792 | 1559 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DMI - 791 | 5263 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | DMI - 790 | 8615 |


