
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | TOBA - 769 | 2950 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TOBA - 768 | 6230 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | TOBA - 767 | 2957 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | TOBA - 766 | 2079 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TOBA - 765 | 6238 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TOBA - 764 | 5634 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TOBA - 763 | 6023 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TOBA - 762 | 6902 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TOBA - 761 | 7298 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | TOBA - 760 | 4920 |


