


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC19 - 815 | 5333 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC19 - 814 | 3058 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC19 - 813 | 4359 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC19 - 812 | 7276 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC19 - 811 | 4587 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC19 - 810 | 8166 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC19 - 809 | 4548 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC19 - 808 | 9388 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC19 - 807 | 3775 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC19 - 806 | 0957 |


